Cầu lông là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thể thao trên thế giới. Bảng xếp hạng cầu lông thế giới là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng và thành tích của các tay vợt cầu lông hàng đầu. Trong bài viết này, 7m sẽ giới thiệu về bảng xếp hạng cầu lông thế giới 2022 chi tiết nhất.
Giới thiệu về bảng xếp hạng cầu lông thế giới 2022
Bảng xếp hạng cầu lông thế giới là một danh sách xếp hạng các tay vợt cầu lông theo điểm số mà họ đạt được trong các giải đấu do Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) tổ chức hoặc công nhận. Bảng xếp hạng cầu lông thế giới được chia thành năm nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi hỗn.
Bảng xếp hạng cầu lông thế giới được sử dụng để xác định các tay vợt được tham dự các giải đấu quan trọng như Olympic, World Championships, World Tour Finals, Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup và các giải đấu BWF World Tour. Bảng xếp hạng cầu lông thế giới cũng được sử dụng để xếp hạng các quốc gia theo thành tích của các tay vợt cầu lông của họ.
Cách tính điểm bảng xếp hạng cầu lông thế giới
Điểm số bảng xếp hạng cầu lông thế giới của một tay vợt được tính bằng tổng số điểm mà tay vợt đó đạt được trong 10 giải đấu tốt nhất của họ trong vòng 52 tuần gần nhất. Điểm số của một giải đấu được tính bằng cách nhân điểm cơ bản của giải đấu với hệ số của năm đó.
Điểm cơ bản của một giải đấu phụ thuộc vào cấp độ và vòng đấu của giải đấu. Hệ số của một năm được tính bằng cách chia số tuần của năm đó cho 52. Ví dụ, nếu một tay vợt đạt được 1000 điểm ở vòng bán kết của một giải đấu cấp độ 1 vào năm 2022, thì điểm số của giải đấu đó sẽ là 1000 x 52/52 = 1000. Nếu tay vợt đó đạt được cùng số điểm ở cùng giải đấu vào năm 2023, thì điểm số của giải đấu đó sẽ là 1000 x 53/52 = 1019.23.
Thời gian cập nhật bảng xếp hạng cầu lông thế giới
Bảng xếp hạng cầu lông thế giới được cập nhật hàng tuần vào thứ Ba, sau khi kết thúc các giải đấu trong tuần đó. Bảng xếp hạng cầu lông thế giới được công bố trên trang web chính thức của BWF, cũng như các trang web và phương tiện truyền thông khác liên quan đến cầu lông.
Cập nhật bảng xếp hạng cầu lông thế giới 2022 chi tiết
Dưới đây là thông tin về bảng xếp hạng cầu lông thế giới 2022 chi tiết nhất, cùng chúng tôi đi tổng hợp nha:
BXH cầu lông đơn nam
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM | SỐ GIẢI |
1 | Đan Mạch | Viktor AXELSEN | 118579 | 35 |
2 | Nhật Bản | Kento MOMOTA | 112210 | 24 |
3 | Đan Mạch | Anders ANTONSEN | 98300 | 34 |
4 | Đài Bắc TH | CHOU Tien Chen | 93282 | 35 |
5 | Indonesia | Anthony Sinisuka GINTING | 87567 | 32 |
6 | Trung Quốc | CHEN Long | 84400 | 18 |
7 | Malaysia | LEE Zii Jia | 81164 | 38 |
8 | Indonesia | Jonatan CHRISTIE | 78047 | 32 |
9 | Ấn Độ | Lakshya SEN | 74786 | 36 |
10 | Singapore | LOH Kean Yew | 70506 | 29 |
11 | Hongkong TQ | NG Ka Long Angus | 70257 | 34 |
12 | Ấn Độ | KIDAMBI Srikanth | 69158 | 39 |
13 | Đan Mạch | Rasmus GEMKE | 68203 | 34 |
14 | Nhật Bản | Kanta TSUNEYAMA | 65485 | 30 |
15 | Đài Bắc TH | WANG Tzu Wei | 65042 | 40 |
16 | Trung Quốc | SHI Yu Qi | 64941 | 16 |
17 | Hongkong TQ | LEE Cheuk Yiu | 63781 | 33 |
18 | Thái Lan | Kunlavut VITIDSARN | 60192 | 33 |
19 | Ấn Độ | SAI PRANEETH B. | 59276 | 32 |
20 | Nhật Bản | Kenta NISHIMOTO | 58243 | 33 |
21 | Thái Lan | Kantaphon WANGCHAROEN | 56723 | 39 |
22 | Đan Mạch | Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS | 56217 | 30 |
23 | Ấn Độ | PRANNOY H. S. | 52875 | 37 |
24 | Indonesia | Shesar Hiren RHUSTAVITO | 52278 | 32 |
25 | Trung Quốc | LU Guang Zu | 51669 | 25 |
73 | Việt Nam | Nguyễn Tiến Minh | 28955 | 18 |
152 | Việt Nam | Phạm Cao Cường | 15086 | 9 |
243 | Việt Nam | Lê Đức Phát | 8810 | 8 |
310 | Việt Nam | Nguyễn Hải Đăng | 6000 | 7 |
707 | Việt Nam | Hồ Nguyễn Vinh Quang | 1420 | 3 |
BXH Cầu lông đơn nữ
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM | SỐ GIẢI |
1 | Đài Bắc TH | TAI Tzu Ying | 108800 | 21 |
2 | Nhật Bản | Akane YAMAGUCHI | 108749 | 33 |
3 | Trung Quốc | CHEN Yu Fei | 102454 | 22 |
4 | Hàn Quốc | AN Seyoung | 100253 | 38 |
5 | Nhật Bản | Nozomi OKUHARA | 95886 | 22 |
6 | Tây Ban Nha | Carolina MARIN | 95800 | 20 |
7 | Ấn Độ | PUSARLA V. Sindhu | 90994 | 36 |
8 | Thái Lan | Ratchanok INTANON | 86268 | 33 |
9 | Trung Quốc | HE Bing Jiao | 80495 | 25 |
10 | Thái Lan | Pornpawee CHOCHUWONG | 76254 | 37 |
11 | Thái Lan | Busanan ONGBAMRUNGPHAN | 68954 | 43 |
12 | Canada | Michelle LI | 68845 | 33 |
13 | Nhật Bản | Sayaka TAKAHASHI | 64164 | 31 |
14 | Đan Mạch | Mia BLICHFELDT | 62192 | 25 |
15 | Mỹ | Beiwen ZHANG | 57700 | 26 |
16 | Singapore | YEO Jia Min | 56360 | 31 |
17 | Trung Quốc | WANG Zhi Yi | 56195 | 21 |
18 | Hàn Quốc | SUNG Jihyun | 54010 | 24 |
19 | Scotland | Kirsty GILMOUR | 53720 | 36 |
20 | Hàn Quốc | KIM Gaeun | 52598 | 34 |
21 | Thái Lan | Phittayaporn CHAIWAN | 52381 | 30 |
22 | Đan Mạch | Line CHRISTOPHERSEN | 51275 | 32 |
23 | Ấn Độ | Saina NEHWAL | 50457 | 30 |
24 | Trung Quốc | HAN Yue | 50406 | 25 |
25 | Đức | Yvonne LI | 49933 | 46 |
53 | Việt Nam | Nguyễn Thùy Linh | 31506 | 17 |
67 | Việt Nam | Vũ Thị Trang | 28555 | 16 |
463 | Việt Nam | Vũ Thị Anh Thư | 3040 | 5 |
Lời kết
Bảng xếp hạng cầu lông thế giới 2022 là một sự khẳng định cho sức mạnh của các vận động viên cầu lông Trung Quốc và Đan Mạch. Đây là hai quốc gia có nền cầu lông phát triển mạnh mẽ, với nhiều vận động viên tài năng. Hãy theo dõi các bài viết tại chuyên trang của chúng tôi để cập nhật thêm các tin tức mới nhất về thế giới thể thao.